<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ted Forssblad &#187; Pengar</title>
	<atom:link href="http://www.qmg.se/kategori/pengar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.qmg.se</link>
	<description>Ledarskap, SEO, SEM, webbstrategi, projektledning och lite annat</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 21:11:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Handla med valuta, kan det vara något?</title>
		<link>http://www.qmg.se/handla-med-valuta-kan-det-vara-nagot/</link>
		<comments>http://www.qmg.se/handla-med-valuta-kan-det-vara-nagot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 21:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ted Forssblad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Pengar]]></category>
		<category><![CDATA[aktier]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>
		<category><![CDATA[valutahandel]]></category>
		<category><![CDATA[webbplats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qmg.se/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Min kollega Markus Jalmerot har nyligen lanserat en ny webbplats. Det är en ytterst nischad kategori, som tycks tilltala allt fler svenskar, sidan handlar nämligen om valutahandel. Valutahandel &#8211; ett alternativ till aktier? Markus berättar att under nedgångstider och osäkerhet &#8230; <a href="http://www.qmg.se/handla-med-valuta-kan-det-vara-nagot/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Min kollega <a href="http://www.markus.nu/" target="_blank">Markus Jalmerot</a> har nyligen lanserat en ny webbplats. Det är en ytterst nischad kategori, som tycks tilltala allt fler svenskar, sidan handlar nämligen om valutahandel.<span id="more-215"></span></p>
<h3>Valutahandel &#8211; ett alternativ till aktier?</h3>
<p>Markus berättar att under nedgångstider och osäkerhet på börsen så ökar intresset för att <a href="http://www.forextrading.se/handla-valuta" target="_blank">handla med valuta</a>.</p>
<p>Varje dag omsätts $3 biljarder på <a href="http://www.forextrading.se/" target="_blank">valutahandel</a>, med andra ord inga småpengar. Fördelen med den stora handeln är att marknaden inte går att manipulera så lätt och att du får väldigt låg spread (skillnad mellan köp och säljkurs).</p>
<p><strong>Update</strong>: Markus meddelar att han på allvar tänker ta över den nordiska marknaden vad gäller valutahandel, detta med den nya norska webbplatsen <a href="http://www.forexbroker.no" target="_blank">forex broker</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qmg.se/handla-med-valuta-kan-det-vara-nagot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eniro köper Leta för 48 miljoner</title>
		<link>http://www.qmg.se/eniro-koper-leta-for-48-miljoner/</link>
		<comments>http://www.qmg.se/eniro-koper-leta-for-48-miljoner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2007 11:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ted Forssblad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Pengar]]></category>
		<category><![CDATA[Webb]]></category>
		<category><![CDATA[Webbtjänster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qmg.se/eniro-koper-leta-for-48-miljoner/</guid>
		<description><![CDATA[Eniro köper leta.se för 48 miljoner kronor. Från Dagens Media &#8221;Leta hade intäkter på 7 miljoner kronor gjorde ett rörelseresultat före avskrivningar på 6 miljoner kronor. Trafiken ligger på 1,1 miljoner besök per vecka. - Utifrån det är värderingen på &#8230; <a href="http://www.qmg.se/eniro-koper-leta-for-48-miljoner/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eniro köper leta.se för 48 miljoner kronor.</p>
<p>Från Dagens Media</p>
<blockquote><p><em><span class="artikeltext">&#8221;</span><span class="artikeltext">Leta hade intäkter på 7 miljoner kronor gjorde ett rörelseresultat före avskrivningar på 6 miljoner kronor. Trafiken ligger på 1,1 miljoner besök per vecka.</p>
<p>-	Utifrån det är värderingen på Leta okej, säger Eniros koncernchef Tomas Franzén&#8221;</span></em></p></blockquote>
<p>Från leta.se</p>
<blockquote><p><em><font size="-1">&#8221;Internettjänsten Leta.se startade onsdagen den 23/9 1998 och är en ny typ av söktjänst/portal där användare utan större dator- eller Internetkunskap snabbt skall kunna hitta rätt på Internet. Leta.se erbjuder ett enkelt användargränssnitt med ett begränsat antal sökval.&#8221; </font></em></p></blockquote>
<p>9 år och fyra månader senare cashar de alltså in 48 mille. Leta blir kvar som bolag och varumärke.</p>
<p><!--adsense--></p>
<p>Andra bloggar om: <a href="http://bloggar.se/om/eniro" rel="tag">eniro</a>, <a href="http://bloggar.se/om/leta" rel="tag"> leta</a>, <a href="http://bloggar.se/om/uppk%C3%B6p" rel="tag"> uppköp</a></p>
<p>Relaterade länkar:<br />
<a target="_blank" href="http://www.dagensmedia.se/mallar/dagensmedia_mall.asp?version=96109">Dagens Media</a><br />
<a href="http://www.leta.se">Leta.se</a><br />
<a target="_blank" href="http://www.eniro.se">Eniro.se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qmg.se/eniro-koper-leta-for-48-miljoner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neteller &#8211; Nu på svenska!</title>
		<link>http://www.qmg.se/neteller-nu-pa-svenska/</link>
		<comments>http://www.qmg.se/neteller-nu-pa-svenska/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2006 10:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ted Forssblad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Betalsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Pengar]]></category>
		<category><![CDATA[Webb]]></category>
		<category><![CDATA[Webbtjänster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qmg.se/neteller-nu-pa-svenska/</guid>
		<description><![CDATA[Fick precis ett mail från Neteller där de meddelar att det nu finns en svensk version av webbplatsen. Mycket välkommet, jag har i flera år använt mig av Neteller och tycker det har fungerat mycket bra både att skicka och &#8230; <a href="http://www.qmg.se/neteller-nu-pa-svenska/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fick precis ett mail från <a target="_blank" title="neteller betalning" href="http://www.neteller.com">Neteller </a>där de meddelar att det nu finns en svensk version av webbplatsen. Mycket välkommet, jag har i flera år använt mig av Neteller och tycker det har fungerat mycket bra både att skicka och ta emot pengar från/till användare samt skicka till Netellerkortet och bankkontot.</p>
<blockquote><p>NETELLER erbjuder sina medlemmar ett säkert sätt att överföra pengar till tusentals webbplatser världen över, samt tre enkla sätt att sätta in pengar på NETELLER-kontot:</p>
<ol>
<li>Betalkort, inklusive Visa Delta och Visa Electron.</li>
<li>Kreditkort, inklusive Visa.</li>
<li>Internetbank</li>
</ol>
</blockquote>
<p><!--adsense--></p>
<p>Andra bloggar om: <a href="http://bloggar.se/om/neteller" rel="tag">neteller</a>, <a href="http://bloggar.se/om/betalningstj%C3%A4nster" rel="tag"> betalningstjänster</a>, <a href="http://bloggar.se/om/onlinebetalning" rel="tag"> onlinebetalning</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qmg.se/neteller-nu-pa-svenska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funktion för aktieintresserade i msn live search</title>
		<link>http://www.qmg.se/funktion-for-aktieintresserade-i-msn-live-search/</link>
		<comments>http://www.qmg.se/funktion-for-aktieintresserade-i-msn-live-search/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2006 23:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ted Forssblad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Pengar]]></category>
		<category><![CDATA[Webb]]></category>
		<category><![CDATA[Webbtjänster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qmg.se/funktion-for-aktieintresserade-i-msn-live-search/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft har lagt in en smidig liten funktion för aktieintresserade i sin sökmotor Live search. Funktionen gör att du kan lista aktier i en trevlig liten lista som visar bland annat senaste upp och nergångar för aktien i procent. Det &#8230; <a href="http://www.qmg.se/funktion-for-aktieintresserade-i-msn-live-search/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft har lagt in en smidig liten funktion för aktieintresserade i sin sökmotor Live search. Funktionen gör att du kan lista aktier i en trevlig liten lista som visar bland annat senaste upp och nergångar för aktien i procent. Det är inte vanligt, men nu har det hänt, Microsoft har en funktion som inte Google har i sin sökmotor, kanske är det en tidsfråga, men det är helt klart ett steg i rätt riktning för Microsoft i sökmotorkriget.</p>
<p>För att få fram en lista med aktier genom en sökning så söker du på aktiens/aktiernas förkortning och avslutar söksträngen med quote.<br />
<a target="_blank" title="aktielistning på msn live search" href="http://search.live.com/results.aspx?q=msft+goog+yhoo+quote">Prova funktionen på Live.com</a></p>
<p><!--adsense--></p>
<p>Via <a target="_blank" title="marketingshift" href="http://www.marketingshift.com/2006/10/new-search-feature-google-doesnt.cfm">Marketingshift </a></p>
<p>Andra bloggar om: <a href="http://bloggar.se/om/msn+search" rel="tag">msn search</a>, <a href="http://bloggar.se/om/s%C3%B6kmotorer" rel="tag"> sökmotorer</a>, <a href="http://bloggar.se/om/live.com" rel="tag">live.com</a>, <a href="http://bloggar.se/om/aktier" rel="tag"> aktier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qmg.se/funktion-for-aktieintresserade-i-msn-live-search/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google står för 25% av onlineannonseringen</title>
		<link>http://www.qmg.se/google-star-for-25-av-onlineannonseringen/</link>
		<comments>http://www.qmg.se/google-star-for-25-av-onlineannonseringen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2006 13:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ted Forssblad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Pengar]]></category>
		<category><![CDATA[Webb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qmg.se/google-star-for-25-av-onlineannonseringen/</guid>
		<description><![CDATA[Adweek skriver att 25% av pengarna som läggs på internetmarknadsföring hamnar hos Google. Det är inga små summor. Adweek]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adweek skriver att 25% av pengarna som läggs på internetmarknadsföring hamnar hos Google. Det är inga små summor.<br />
<a target="_blank" href="http://www.adweek.com/aw/iq_interactive/article_display.jsp?vnu_content_id=1003283046">Adweek</a></p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qmg.se/google-star-for-25-av-onlineannonseringen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Är jag miljonär ännu?</title>
		<link>http://www.qmg.se/ar-jag-miljonar-annu/</link>
		<comments>http://www.qmg.se/ar-jag-miljonar-annu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2006 20:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ted Forssblad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Företagande]]></category>
		<category><![CDATA[Pengar]]></category>
		<category><![CDATA[Webb]]></category>
		<category><![CDATA[Webbtjänster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qmg.se/ar-jag-miljonar-annu/</guid>
		<description><![CDATA[Ja, okej, det är dags att stämma av. I februari skrev jag om att jag med all säkerhet ska bli miljonär innan jag fyller 30. Hur har det gått hittills undrar ni va, ja det är klart. Jag kan ju &#8230; <a href="http://www.qmg.se/ar-jag-miljonar-annu/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Ja, okej, det är dags att stämma av. I februari skrev jag om att jag med all säkerhet ska <a target="_blank" href="http://www.qmg.se/nu-ar-det-bestamt/">bli miljonär innan jag fyller 30</a>. Hur har det gått hittills undrar ni va, ja det är klart. Jag kan ju inte påstå att jag är så mycket rikare om man räknar rena pengar, men erfarenheter och kunskaper är jag desto rikare på, men dessvärre kan man inte köpa feta bilar och lyxvillor i Marocko med enbart kunskap och erfarenhet, det känner ju både du och jag till.</p>
<p class="MsoNormal">På senare tid har det gått både upp och ner, jag har pluggat mycket, festat mycket och läst mycket. Jag kan utan att tveka säga att jag är informationsmissbrukare till max, läser och följer tidningar och bloggar från hela världen varje dag. Pysslar man mycket med att läsa så snappar man ju upp en del, och ingen kan väl missat att <a target="_blank" href="http://www.youtube.com">YouTube</a> väldigt  nyligen köptes upp av <a target="_blank" href="http://www.google.se">Google </a>för otroliga 1.65 miljarder dollar, vilket är ungefär 12 miljarder svenska dollars. Sjuka summor, känns som det är it-bubbla igen, men så är nog inte fallet tror jag. Hänger man med på <a target="_blank" href="http://www.venturebeat.com">Venturebeat</a> så ser man nästan dagligen att stora summor dollars pumpas in i heta webbprojekt.</p>
<p class="MsoNormal">Jag har själv idéer som jag absolut tror skulle kunna fightas med de stora. Problemet ligger i att jag i dagsläget inte har varken kapital nog finansiera utvecklingstiden eller tid att avsätta. Men självklart har jag en plan för detta. Planer på ett mindre projekt (som iofs skulle kunna växa sig ganska stort) som ska kunna finansiera det ”riktiga” projektet är i full gång att planeras, så fort tiden infinner sig kommer vi köra igång, denna gången är det jag och en herre jag talat mycket biz med som tänker i samma banor som mig. Det ska gå vägen. Samtidigt som jag har projekt planerade med mister <a target="_blank" href="http://www.relevansanalys.se/">Markus</a> som jag snart hoppas kunna hoppa igång med också, den mannen har driv och lyckas hitta tid både här och där känns det som hehe. Det har vart svårare för mig att hitta tid och motivation på senaste, men nu känner jag att jag är igång, i alla fall på väg i rätt riktning.</p>
<p class="MsoNormal">Först måste jag avklara lite annat dock, eller parallellt kan man säga. Imorgon ska jag på möte i sthlm med ett mycket intressant globalt företag som jag troligtvis ska vara hos på en sorts praktik under ett par månader. Hoppas på att snart kunna berätta mer om detta. Ska bli skönt att hamna i Stockholm ett tag, var ett tag sen nu.</p>
<p class="MsoNormal"><p>Andra bloggar om: <a href="http://bloggar.se/om/Miljon%C3%A4r" rel="tag">Miljonär</a>, <a href="http://bloggar.se/om/pengar" rel="tag"> pengar</a>, <a href="http://bloggar.se/om/webbprojekt" rel="tag"> webbprojekt</a>, <a href="http://bloggar.se/om/tidsoptimering" rel="tag"> tidsoptimering</a>, <a href="http://bloggar.se/om/motivation" rel="tag"> motivation</a></p>
<p class="MsoNormal"><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qmg.se/ar-jag-miljonar-annu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Föreningssparbanken byter namn till Swedbank</title>
		<link>http://www.qmg.se/foreningssparbanken-byter-namn-till-swedbank/</link>
		<comments>http://www.qmg.se/foreningssparbanken-byter-namn-till-swedbank/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2006 21:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ted Forssblad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Företagande]]></category>
		<category><![CDATA[Pengar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qmg.se/foreningssparbanken-byter-namn-till-swedbank/</guid>
		<description><![CDATA[Ja FSB byter namn till Swedbank, personligen skulle jag tycka bättre om ett namnbyte till enbart FSB än just Swedbank som nu är fallet. I oktober månad kommer skyltar osv att bytas ut, namnbytet är ett 12-månadersprojekt som kommer kosta &#8230; <a href="http://www.qmg.se/foreningssparbanken-byter-namn-till-swedbank/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="swedbank.gif" title="swedbank.gif" src="http://www.qmg.se/blogimages/swedbank.gif" /></p>
<p>Ja FSB byter namn till Swedbank, personligen skulle jag tycka bättre om ett namnbyte till enbart FSB än just Swedbank som nu är fallet. I oktober månad kommer skyltar osv att bytas ut, namnbytet är ett 12-månadersprojekt som kommer kosta 300 miljoner kronor skriver di.se. Anna sundblad, informatör på Föreningssparbanken (som är ett sjukt långt namn) säger såhär om hur det kom till</p>
<blockquote><p>Det kom till redan på 80-talet då Sparbankernas bank ville få ett mer internationellt gångbart namn. På den tiden fanns det flera svenska företag med namn som började på Swed, där Swed också uttalades som Swede. Det gjorde det även hos oss, men med tiden förändrades detta. Exakt hur kan jag faktiskt inte svara på</p></blockquote>
<p>Via <a target="_blank" href="http://www.dagensps.se/article.aspx?articleID=20399&#038;categID=216">dagensps</a></p>
<p>Andra bloggar om: <a href="http://bloggar.se/om/fsb" rel="tag">fsb</a>, <a href="http://bloggar.se/om/f%C3%B6reningssparbanken" rel="tag"> föreningssparbanken</a>, <a href="http://bloggar.se/om/namnbyte" rel="tag"> namnbyte</a>, <a href="http://bloggar.se/om/varum%C3%A4rken" rel="tag"> varumärken</a>, <a href="http://bloggar.se/om/swedbank" rel="tag"> swedbank </a></p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qmg.se/foreningssparbanken-byter-namn-till-swedbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operatören 3 förlorar 10 mille om dagen</title>
		<link>http://www.qmg.se/operatoren-3-forlorar-10-mille-om-dagen/</link>
		<comments>http://www.qmg.se/operatoren-3-forlorar-10-mille-om-dagen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2006 11:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ted Forssblad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefoni]]></category>
		<category><![CDATA[Pengar]]></category>
		<category><![CDATA[Telefoni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qmg.se/operatoren-3-forlorar-10-mille-om-dagen/</guid>
		<description><![CDATA[Mobiloperatören 3 förlorar 10 mille om dagen, det skriver tidningen Affärsvärlden. &#8221;Investor äger 40 procent av operatören 3 Skandinavien medan Hong Kong-baserade Hutchison Whampoa äger resterande 60 procent. Och av Investors delårsrapport idag framgår att 3 fortsätter att bränna pengar &#8230; <a href="http://www.qmg.se/operatoren-3-forlorar-10-mille-om-dagen/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mobiloperatören <a title="tre" target="_blank" href="http://www.tre.se">3</a> förlorar 10 mille om dagen, det skriver tidningen <a title="Affärsvärlden" target="_blank" href="http://www.affarsvarlden.se/art/142735">Affärsvärlden</a>.</p>
<p><img title="tre logo" alt="tre logo" src="http://www.3.dk/upload/Om%203/Billedarkiv/3logo%20-%20orange.gif" />      <img title="tre" alt="tre" src="http://www.3.dk/upload/Om%203/Billedarkiv/3logo%20-%20bl%C3%A5.gif" />      <img title="3" alt="3" src="http://www.3.dk/upload/Om%203/Billedarkiv/3logo%20-%20gul.gif" /></p>
<blockquote><p><em>&#8221;Investor äger 40 procent av operatören 3 Skandinavien medan Hong Kong-baserade Hutchison Whampoa äger resterande 60 procent. Och av Investors delårsrapport idag framgår att 3 fortsätter att bränna pengar i snabb takt. Under halvåret mellan oktober och mars påverkades Investors andel negativt av bolagets förlust med 756 miljoner kronor. Den totala förlusten för hela 3 var alltså 1,9 miljarder kronor, eller över tio miljoner kronor varje dag. Rörelseresultatet var minus 1 580 miljoner. Investor rapporterar siffrorna från 3 med ett kvartals fördröjning.&#8221;</em></p></blockquote>
<p>Jag tror på 3, de kommer nog lyckas men de har haft en lite underlig strategi från början tycker jag, det var nog inte rätt att skapa en videosamtals-hype från dag ett, detta är inte det som är det hetaste med UMTS-tekniken direkt. Men tre satsar mycket på innehållstjänster i dagsläget, vilket jag tycker är helt rätt, dra ner trafikpriserna så byter jag abbonemang till tre.</p>
<blockquote><p><em>&#8221;Investor vidhåller målet om att nå positivt kassaflöde på månadsbasis år 2008. Vd Börje Ekholm sade på dagens presskonferens att han är mer optimistisk än tidigare om att nå målet.&#8221;</em></p></blockquote>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qmg.se/operatoren-3-forlorar-10-mille-om-dagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starta företag utan att sluta jobbet</title>
		<link>http://www.qmg.se/starta-foretag-utan-att-sluta-jobbet/</link>
		<comments>http://www.qmg.se/starta-foretag-utan-att-sluta-jobbet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jun 2006 16:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ted Forssblad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Företagande]]></category>
		<category><![CDATA[Pengar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qmg.se/starta-foretag-utan-att-sluta-jobbet/</guid>
		<description><![CDATA[Du drömmer såklart om att ta steget och starta upp ett företag, right? Men det är lite klurigt att våga göra det, ta risker och så vidare. Våga tappa all trygghet man har i och med att vara anställd, till &#8230; <a href="http://www.qmg.se/starta-foretag-utan-att-sluta-jobbet/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Du drömmer såklart om att ta steget och starta upp ett företag, right? Men det är lite klurigt att våga göra det, ta risker och så vidare. Våga tappa all trygghet man har i och med att vara anställd, till exempel våga förlora tryggheten med att varje månad få in sin lön på kontot, eller rent av rädd för att verkligen ge gärnet och brottas om kunderna i den hektiska företagsmiljön?  Men det finns faktiskt en mängd fördelar med att starta upp sitt företag under tiden man fortfarande är anställd och dra nytta av företaget du jobbar på.</p>
<p><span style="font-weight: bold">   1. Finansiera med din lön</span></p>
<p>Använd din lön för att sakta men säkert finansiera uppstarten av ditt företag. Det är viktigt att inte ha allt för bråttom, utnyttja tiden det tar till att plugga på så mycket som möjligt om din bransch/nisch/produkt/whatever och bli expert på området. Det finns många sätt att starta upp sin verksamhet på, men enligt mig är det två huvudsakliga.<br />
-	Låt det ta tid, gör rätt från början.<br />
-	Hoppa på direkt, du lär dig under resans gång.<br />
Förstås är någon slags kombination av dessa två det ultimata.</p>
<p><span style="font-weight: bold">2. Vänd klagomålen till en affärsidé</span></p>
<p>Det finns ett ordspråk som lyder såhär. ”När det blåser hårt bygger vissa vindskydd, andra bygger vindkraftverk”. Det handlar alltså om att konvertera motgångar till verktyg. Det kan till exempel vara så att du jobbar mot en kund på ditt nuvarande jobb och kunden vill ha en tjänst eller en produkt som inte ni kan tillhandahålla, varför inte då ta chansen och starta upp ett företag runt just den saken. Istället för att tipsa om hur chefen kan tjäna mer pengar, bli din egen chef och ta pengarna själv. Oetiskt? Nej, affärer.</p>
<p><span style="font-weight: bold">3. Få feedback från dina kollegor, använd de som betatestare</span></p>
<p>Se inte dina medarbetare endast som kollegor, utan även som potentiella kunder. Fråga de om vad som kan förbättras, läggas till, tas bort på din produkt eller tjänst. Även din chef kan vara till stor hjälp då han antagligen har ett par goda råd, dos and donts att dela med sig av.</p>
<p><span style="font-weight: bold">4. Konvertera din arbetsgivare till din partner</span></p>
<p>Om det visar sig att det är som jag skriver under punkt 2 här ovan, att du kan erbjuda din arbetsgivares kunder någonting som inte din arbetsgivare kan göra. Ta då upp med din chef att du skulle kunna leverera detta till kunderna och vips så har du en affärsidé, en fast kund och är partner med din tidigare chef. Starta upp ett företag. Fakturera.</p>
<p>En viktig sak att tänka på innan du bestämmer dig för att starta upp ditt företag parallellt med ditt arbete är att kolla upp med din arbetsgivare om det är okej, detta gäller främst om du kommer pyssla med någonting som kan tänkas vara konkurrerande verksamhet. I vilket fall som helst är det trevligast av dig att kontakta din chef och berätta om dina planer, innan han/hon upptäcker det själv.</p>
<p><span style="font-style: italic">Denna post grundar sig på artikeln “<a target="_blank" title="Av Erick Schonfeld, Business 2.0 Magazine editor-at-large" href="http://money.cnn.com/magazines/business2/business2_archive/2006/05/01/8375910/index.htm">5 ways to start a company (without quitting your day job)</a>” av Erick Schonfeld i Business 2.0 Magazine.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qmg.se/starta-foretag-utan-att-sluta-jobbet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu är det bestämt</title>
		<link>http://www.qmg.se/nu-ar-det-bestamt/</link>
		<comments>http://www.qmg.se/nu-ar-det-bestamt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2006 13:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ted Forssblad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Pengar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qmg.se/nu-ar-det-bestamt/</guid>
		<description><![CDATA[Ja äntligen är det spikat. Jag ska bli miljonär (helst miljardär) innan jag fyller 30. Det var inte alls svårt att bestämma faktiskt tog bara en sekund tror jag. Hur ska det gå till då undrar ni? Det är glasklart. &#8230; <a href="http://www.qmg.se/nu-ar-det-bestamt/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja äntligen är det spikat. Jag ska bli miljonär (helst miljardär) innan jag fyller 30. Det var inte alls svårt att bestämma faktiskt tog bara en sekund tror jag. Hur ska det gå till då undrar ni? Det är glasklart. Affärsidén ser ut såhär: jag ska springa omkring på stan med en liten sax och snatta päls av hundar, av pälsen ska jag sedan tillverka enorma kuddar och publiciteten kommer även den att bli enorm för en plats i guiness rekordbok är redan mutbetalad och klar. (fast på riktigt, om man har kontakter inom rekordboksbranschen borde man skämmas) På min fritid kommer jag även att samla morrhår i små påsar och sälja som heroin till rikemanspundare. Så simpelt att ingen har tänkt på det.</p>
<p class="MsoNormal">Eller nej, IT-miljonär låter ju lite coolare. För det är faktiskt så att vi på denna sida av Internet gillar IT, dessutom gillar vi pengar och musik, men det hör inte hit. Det finns faktiskt många som blivit rika på IT även här i det lilla skitlandet Sverige. Titta bara på artikeln i Affärsvärlden förra torsdagen, de listar upp en hel drös med människor som lyckats bra, riktigt bra faktiskt. Till exempel killarna bakom Pricerunner som i skrivande stund är ute på en jordenruntresa efter att de sålt Pricerunner till amerikanska Valuecklick för 220 mille, halva den summan dubblerades dessutom efter att Valueclicks aktie steg med 100%. Titta även på Henrik Nordström, grundaren av blocket, han kunde glatt plocka hem 110 miljoner kronor och sedan glida till Thailand. Ingen kan väl heller ha undgått att den otroligt hypade mannen Niklas Zennström som skapade Skype på två år och har nu krängt iväg för ofattbara 7 miljarder, varav en stor del av det aktier i Ebay. Och pengarna har inte tagit slut, det finns mer att hämta för alla dessa med kreativa idéer vid rätt tidpunkt, rätt kontakter i rätt bransch och med rätt tunga i rätt hals.</p>
<p>Appropå Blocket, eller snarare Aftonbladet (som köpte blocket), så har de varit i köpartagen igen. Computer Sweden skriver idag att Aftonbladet köpt upp siten bloggportalen.se, och kommer i och med den skapa siten Läsarbladet. Bloggportalen innehåller i dagsläget 3500 bloggar, men vad Aftonbladet betalade för hela paketet vill de inte gå in på.</p>
