<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ted Forssblad &#187; Webbtjänster</title>
	<atom:link href="http://www.qmg.se/kategori/webb/webbtjanster/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.qmg.se</link>
	<description>Ledarskap, SEO, SEM, webbstrategi, projektledning och lite annat</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Aug 2011 14:58:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Projektverktyg &#8211; hantera projekt online</title>
		<link>http://www.qmg.se/projektverktyg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=projektverktyg</link>
		<comments>http://www.qmg.se/projektverktyg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 10:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ted Forssblad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[projektledning]]></category>
		<category><![CDATA[Webbtjänster]]></category>
		<category><![CDATA[projekthantering]]></category>
		<category><![CDATA[projektledningsverktyg]]></category>
		<category><![CDATA[projektverktyg]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[Verktyg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qmg.se/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Jag sprang på en bra lista med projektledningsverktyg (och en hel del andra användbara länkar) som jag tänkte dela med mig av. Basecamp - web-based project management and collaboration tool. Github - Free public repositories, collaborator management, issue tracking, wikis, downloads, (&#8230;)</p><p><a href="http://www.qmg.se/projektverktyg/">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-386" title="projektverktyg" src="http://www.qmg.se/wp-content/uploads/2011/06/projektverktyg.jpg" alt="" width="640" height="270" /></p>
<p>Jag sprang på en bra <a href="http://steveblank.com/tools-and-blogs-for-entrepreneurs/" target="_blank">lista</a> med projektledningsverktyg (och en hel del andra användbara länkar) som jag tänkte dela med mig av.<span id="more-346"></span></p>
<ul>
<li><a href="http://www.basecamphq.com/"><strong>Basecamp</strong></a><strong> </strong>- web-based project management and collaboration tool.</li>
<li><strong><a href="http://www.github.com/" target="_blank">Github</a></strong> - Free public repositories, collaborator management, issue tracking, wikis, downloads, code review, graphs</li>
<li><a href="http://www.pivotaltracker.com/"><strong>Pivotal Tracker</strong></a><strong> – </strong>Agile project management tool that enables real time collaboration.</li>
<li><strong><a href="http://mercurial.selenic.com/" target="_blank">Mercurial</a></strong> – free, distributed source code control management system</li>
<li><strong><a href="http://www.clarizen.com/" target="_blank">Clarizen</a></strong> – cloud project mgmt tool</li>
<li><strong><a href="http://www.fogcreek.com/kiln/" target="_blank">Kiln</a></strong> – Version control and code review</li>
<li><strong><a href="http://www.fogcreek.com/fogbugz/" target="_blank">Fogbugz</a></strong> -bug tracking, project mgmt, customer support</li>
<li><strong><a href="https://bitbucket.org/" target="_blank">Bitbucket</a></strong> - free code hosting site for <a href="http://mercurial.selenic.com/">Mercurial</a></li>
<li><strong><a href="http://preceden.com/" target="_blank">Preceden</a></strong> – simple way to make timelines for presentations</li>
<li><a href="http://milestoneplanner.com/" target="_blank"><strong>Milestone Planner</strong></a><strong> -</strong> planner for deadline or outcome driven environments.</li>
<li><strong></strong><strong><a href="http://agilezen.com/" target="_blank">AgileZen</a></strong><strong> – </strong>project management visually see and interact with your work</li>
<li><a href="http://kanbanery.com/" target="_blank"><strong>Kanbanery</strong></a><strong> – </strong>Simple online team or personal kanban board</li>
<li><a href="http://leankitkanban.com/"><strong>LeanKit Kanban</strong></a><strong> – </strong>Great for visualizing work of product development</li>
<li><a href="http://kanbanpad.com/"><strong>Kanban Pad</strong></a><strong> – </strong>“Nice and lean” and free online Kanban tool</li>
<li><a href="http://www.bananascrum.com/" target="_blank"><strong>Banana Scrum</strong></a><strong> – </strong>A tool simple as Scrum itself.</li>
<li><a href="http://kanbantool.com/"><strong>Kanban Tool</strong></a><strong> – </strong>Another Kanban tool</li>
<li><a href="https://www.acunote.com/"><strong>Acunote</strong></a> – Agile project management</li>
<li><a href="http://agilezen.com/"><strong>Agilezen</strong></a> – Lean project management</li>
<li><a href="http://www.rallydev.com/"><strong>Rally</strong></a> – agile product management</li>
<li><a href="http://versionone.com/"><strong>VersionOne</strong></a> – agile product management and Scrum tool</li>
<li><a href="http://www.scrumpad.com/"><strong>ScrumPad</strong></a><strong> – </strong>Agile project management tool collaborative product life-cycle</li>
<li><a href="http://www.rallydev.com/"><strong>RallyDev</strong></a><strong> – </strong>Automates Agile / Scrum development</li>
<li><a href="http://www.5pmweb.com/"><strong>5pm</strong></a><strong> – </strong>Online project management tool</li>
<li><strong><a href="http://goplanapp.com/" target="_blank">GoPlan</a></strong> – collaborative project management</li>
<li><strong><a href="http://www.unfuddle.com/">Unfuddle</a> -</strong><strong> </strong>hosted project management solution for software teams.</li>
<li><a href="http://lighthouseapp.com/"><strong>Lighthouse</strong></a><strong> – </strong>Issue Tracking Tool.</li>
<li><a href="http://bontq.com/" target="_blank"><strong>Bontq</strong></a><strong> – </strong>hosted bug tracking and project management needs.</li>
<li><strong><a href="http://managewith.us/" target="_blank">Managewith.us</a></strong> - Collaborative Task Manager</li>
<li><strong><a href="http://www.mavenlink.com/" target="_blank">Mavenlink</a></strong> - manage project communications, documents, schedules, budgets, payments</li>
<li><strong><a href="http://industriallogic.com/" target="_blank">Industrial Logic</a></strong> – Agile eLearning</li>
<li><strong><a href="http://www.projectplace.se" target="_blank">Projektplace</a></strong> &#8211; Stort väl använt verktyg med många funktioner</li>
</ul>
<p>Skriv gärna fler tips på verktyg i kommentarsfältet så kan vi tillsammans bygga denna lista större.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qmg.se/projektverktyg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En karta för varje tillfälle</title>
		<link>http://www.qmg.se/en-karta-for-varje-tillfalle/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-karta-for-varje-tillfalle</link>
		<comments>http://www.qmg.se/en-karta-for-varje-tillfalle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 20:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ted Forssblad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala nätverk]]></category>
		<category><![CDATA[Webb]]></category>
		<category><![CDATA[Webbtjänster]]></category>
		<category><![CDATA[gymnasiekartan]]></category>
		<category><![CDATA[kartmannen]]></category>
		<category><![CDATA[kartor]]></category>
		<category><![CDATA[kartsidor]]></category>
		<category><![CDATA[ted valentin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qmg.se/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Kartmannen Ted Valentin har lanserat en ny kartsida, gymnasiekartan. Ted som tidigare släppt andra kartsajter som sushikartan, wifikartan och även nyligen badkartan har nu alltså lanserat ännu en karta. På gymnasiekartan.se finns gymnasier i Sverige markerade på en karta samt (&#8230;)</p><p><a href="http://www.qmg.se/en-karta-for-varje-tillfalle/">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kartmannen <a href="http://www.tedvalentin.com/" target="_blank">Ted Valentin</a> har lanserat en ny kartsida, <a href="http://www.gymnasiekartan.se/" target="_blank">gymnasiekartan</a>. Ted som tidigare släppt andra kartsajter som <a href="http://www.sushikartan.se/" target="_blank">sushikartan</a>, <a href="http://www.wifikartan.se" target="_blank">wifikartan</a> och även nyligen <a href="http://www.badkartan.se/" target="_blank">badkartan</a> har nu alltså lanserat ännu en karta.</p>
<p><a href="http://www.qmg.se/wp-content/uploads/2008/07/picture-3.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-130" title="gymnasiekartan" src="http://www.qmg.se/wp-content/uploads/2008/07/picture-3-300x173.png" alt="" width="300" height="173" /></a></p>
<p>På gymnasiekartan.se finns gymnasier i Sverige markerade på en karta samt recensioner skrivna av sidans medlemmar. Kan nog bli riktigt användbar för de som ska söka till gymnasiet.<br />
<strong><br />
Hur ska Ted tjäna pengar på alla kartor?</strong><br />
Tanken är att göra dedikerade kartor och ta betalt för det. I podcasten Whats Next, där Ted nyligen blev <a href="http://www.whatsnext.se/2008/06/26/sushikartan-badkartan-och-ted-valentin/" target="_blank">intervjuad</a> berättar han om att det till exempel skulle kunna vara ICA som vill göra en karta med alla butiker där användare kan recensera och kommentera butiker med mera eller andra kända varumärken som skulle kunna ha nytta av plattformen som Ted byggt.</p>
<p><strong>Vilken karta kommer härnäst?</strong><br />
Ja det verkar kunna bli vad som helst, det mesta går att sätta på en karta och det ser ut som Ted går en intressant tid till mötes med alla kartor. Ett tips skulle kanske kunna vara promenadkartan, joggingkartan eller varför inte billigastbensinkartan eller gymkartan?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qmg.se/en-karta-for-varje-tillfalle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny tjänst för att hitta jobb inom webb och it</title>
		<link>http://www.qmg.se/hitta-nytt-jobb-inom-it-och-webb/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hitta-nytt-jobb-inom-it-och-webb</link>
		<comments>http://www.qmg.se/hitta-nytt-jobb-inom-it-och-webb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 19:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ted Forssblad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Webb]]></category>
		<category><![CDATA[Webbtjänster]]></category>
		<category><![CDATA[itjobb]]></category>
		<category><![CDATA[jobb]]></category>
		<category><![CDATA[jobbannonser]]></category>
		<category><![CDATA[jobbsiter]]></category>
		<category><![CDATA[webbjobb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qmg.se/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Att hitta ett nytt jobb är inte alltid lätt, mycket brus man måste gå igenom för att finna det jobb som passar bäst. Det finns ett flertal olika sökmotorer som söker igenom de flesta större jobbsiter, t.ex. workey och jobrunner (&#8230;)</p><p><a href="http://www.qmg.se/hitta-nytt-jobb-inom-it-och-webb/">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att hitta ett nytt jobb är inte alltid lätt, mycket brus man måste gå igenom för att finna det jobb som passar bäst. Det finns ett flertal olika sökmotorer som söker igenom de flesta större jobbsiter, t.ex. <a rel="nofollow" href="http://workey.se">workey</a> och <a rel="nofollow" href="http://jobrunner.se/">jobrunner</a> är exempel på sådana. Men letar man jobb inom en viss bransch är kanske en jobbsite nischad inom just din yrkeskategori eller bransch att föredra.</p>
<p><a href="http://www.qmg.se/wp-content/uploads/2008/07/picture-1.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-128" title="jobbr" src="http://www.qmg.se/wp-content/uploads/2008/07/picture-1-300x223.png" alt="" width="300" height="223" /></a></p>
<p>Kristoffer Lidman har i dagarna lanserat sin nya webbplats <a title="it-jobb och webbjobb" href="http://jobbr.se">Jobbr</a>, vilken är en site som listar <a title="hitta webbjobb itjobb" href="http://jobbr.se">jobbannonser inom webb och it</a>. Tanken är att konkurrera med de stora drakarna inom jobbförmedling genom ett betydligt lägre pris för arbetsgivarna, priset hos Jobbr är endast 750 kronor exkl moms. Siter som till exempel Monster tar ett mångdubbelt pris för att lista ett jobb. Givetvis är Monster större men Kristoffer har en strategi för att växa. Genom att bygga upp ett partnernätverk med relevanta sidor kommer jobben att visas för många inom precis rätt målgrupp.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qmg.se/hitta-nytt-jobb-inom-it-och-webb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frågorna du inte får svar på hos Answer.se</title>
		<link>http://www.qmg.se/fragorna-du-inte-far-svar-pa-hos-answerse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fragorna-du-inte-far-svar-pa-hos-answerse</link>
		<comments>http://www.qmg.se/fragorna-du-inte-far-svar-pa-hos-answerse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 10:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ted Forssblad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala nätverk]]></category>
		<category><![CDATA[Webb]]></category>
		<category><![CDATA[Webbtjänster]]></category>
		<category><![CDATA[answers]]></category>
		<category><![CDATA[frågor]]></category>
		<category><![CDATA[intervju]]></category>
		<category><![CDATA[lansering]]></category>
		<category><![CDATA[svar]]></category>
		<category><![CDATA[webbplats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qmg.se/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Joacim Ståhl och Andreas Eriksson har precis lanserat en ny svensk webbplats där man ska få svar på alla sina frågor. Konceptet bygger (som så ofta) på ett par amerikanska föregångare bland annat en site ägd av Yahoo. Answer.se är, (&#8230;)</p><p><a href="http://www.qmg.se/fragorna-du-inte-far-svar-pa-hos-answerse/">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.advertiser.se/answerse-vad-vill-du-veta-idag/" target="_blank">Joacim Ståhl</a> och <a href="http://www.baronen.org/answerse-sommarens-forsta-projekt/" target="_blank">Andreas Eriksson</a> har precis lanserat en ny svensk webbplats där man ska få svar på alla sina frågor. Konceptet bygger (som så ofta) på ett par amerikanska föregångare bland annat en <a rel="nofollow" href="http://answers.yahoo.com/">site</a> ägd av Yahoo. <a href="http://www.answer.se/" target="_blank">Answer.se</a> är, vad jag vet, den första i sitt slag på den svenska marknaden och jag måste säga att jag gillar idén och tror att siten kan bli smått beroendeframkallande om den får ordentlig trafik och många frågor och svar.</p>
<p>Jag passade på att ställa några frågor till Joacim.<br />
<strong>Varför tror du att behovet för Answer.se finns i Sverige?</strong><br />
Tack vare det stora informationsflödet som ökar för varje dag försvinner många viktiga frågor i mängden. Till skillnad mot en vanlig sökmotor kan du på answer själv precisera vad det är du undrar istället för att leta igenom en uppsjö med sidor som Kanske har det du letar efter. Vårt motto är: Finns det en som undrar det, finns det hundra till.<br />
<strong><strong>Inom vilken kategori tror du flest frågor kommer ställas?</strong></strong><br />
Våra förhoppningar ligger i kategorierna <a title="frågor om juridik" href="http://www.answer.se/kategori/juridik,10/" target="_blank">Juridik</a>, Finans och Relationer men troligen kommer det bli Allmänt.<br />
<strong>Hur mycket trafik estimerar du att ni kommer att kunna roffa åt er inom 6 månader?</strong><br />
En teori; Under den första &#8221;hypen&#8221; av sidan kommer besökarna från bloggar och länkar som sedan avtar för att sökmotortrafik och marknadsföringen ska kicka in. Vårt mål är att konvertera alla nya besökare till &#8221;frågeställare&#8221; eller &#8221;svarare&#8221; och därför är återkommande besökare lika viktigt som nya besökare. Antalet hoppas vi kommer ligga på några hundra unika per dag.<br />
<strong>Hur ser du på möjligheten att tjäna pengar på webbplatsen? Vilka inkomstmodeller känns mest lukrativa?</strong><br />
Kontextuella annonser är ju som gjorda för denna typen av sida men utförandet av det är inte lika klart. Ett alternativ kan vara att visa annonser för icke medlemmar eller besökare från sökmotorer.Ett annat alternativ vi funderat på är marknadsundersökningar men för detta krävs en hel del besökare så blir längre fram i tiden.</p>
<p>Och slutligen.<br />
<strong>Vilka frågor frågor passar inte att ställa på Answer.se?</strong><br />
Frågor som inkräktar på andras privatliv ser vi som opassande, det sköter aftonbladet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qmg.se/fragorna-du-inte-far-svar-pa-hos-answerse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beats.se lanseras med tusentals låttexter</title>
		<link>http://www.qmg.se/beatsse-lanseras-med-tusentals-lattexter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=beatsse-lanseras-med-tusentals-lattexter</link>
		<comments>http://www.qmg.se/beatsse-lanseras-med-tusentals-lattexter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 22:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ted Forssblad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webbtjänster]]></category>
		<category><![CDATA[beats]]></category>
		<category><![CDATA[lansering]]></category>
		<category><![CDATA[låttexter]]></category>
		<category><![CDATA[webbplats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qmg.se/beatsse-lanseras-med-tusentals-lattexter/</guid>
		<description><![CDATA[Tillsammans med Markus Jalmerot på Relevansanalys lanseras nu webbplatsen Beats.se. På Beats kan man hitta över 280000 låttexter från över 8000 artister. Man kan söka på artistnamn eller låtnamn för att hitta en låttext, vi har även planer på att (&#8230;)</p><p><a href="http://www.qmg.se/beatsse-lanseras-med-tusentals-lattexter/">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.qmg.se/wp-content/uploads/2007/08/picture-2.png" alt="beats låttexter" /></p>
<p>Tillsammans med <a href="http://www.relevansanalys.se/om-markus-jalmerot/" target="_blank">Markus Jalmerot</a> på Relevansanalys lanseras nu webbplatsen <a href="http://www.beats.se" target="_blank">Beats.se</a>. På Beats kan man hitta över 280000 låttexter från över 8000 artister. Man kan söka på artistnamn eller låtnamn för att hitta en <a href="http://www.beats.se" title="låttexter (eng. lyrics)" target="_blank">låttext</a>, vi har även planer på att införa sökning efter fras om man nu bara kommer ihåg en kort del av låttexten. Databasen kommer efterhand att uppdateras med fräschare material.</p>
<p>Eftersom Beats är nylanserad finns det ett par barnsjukdomar som vi arbetar på att lösa. Istället för att i sant webb 2.0-manér skriva &#8221;beta&#8221; för att försvara oss mot oväntade barnsjukdomar så är vi webb 3.0 och fixar de <img src='http://www.qmg.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p><a href="http://www.beats.se/nas/the-message,176928.html" title="lyrics nas the message" target="_blank">Låttext till Nas &#8211; The Message</a><a href="http://www.beats.se/daft-punk/album" target="_blank"><br />
Album av Daft Punk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qmg.se/beatsse-lanseras-med-tusentals-lattexter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Backup på internet med Mozy</title>
		<link>http://www.qmg.se/backup-pa-internet-med-mozy/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=backup-pa-internet-med-mozy</link>
		<comments>http://www.qmg.se/backup-pa-internet-med-mozy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 10:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ted Forssblad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webbtjänster]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qmg.se/backup-pa-internet-med-mozy/</guid>
		<description><![CDATA[Sprang på en mycket trevlig backuptjänst häromdagen med namn Mozy. Mozy hjälper dig backa upp all viktig information på din dator så som t.ex. mail, fotografier, dokument eller vad som helst som du inte vill förlora vid en eventuell datorcrash. (&#8230;)</p><p><a href="http://www.qmg.se/backup-pa-internet-med-mozy/">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://www.qmg.se/wp-content/uploads/2007/07/logo_verbose.png" alt="mozy" /></p>
<p>Sprang på en mycket trevlig backuptjänst häromdagen med namn <a href="https://mozy.com/?ref=WTD5KA" target="_blank">Mozy</a>. Mozy hjälper dig backa upp all viktig information på din dator så som t.ex. mail, fotografier, dokument eller vad som helst som du inte vill förlora vid en eventuell datorcrash. Du kan även nå samtliga filer via ett webbgränssnitt och när som helst välja att återställa valfria filer.</p>
<p>Utan att betala får hela 2 gb att utnyttja till dina filer. Behöver du mer utrymme så kan du betala 4.95 dollar för hela 50 gb.</p>
<p><a href="https://mozy.com/?ref=WTD5KA" target="_blank">Mozy</a></p>
<p>Andra bloggar om: <a href="http://bloggar.se/om/backup" rel="tag">backup</a>, <a href="http://bloggar.se/om/webbtj%C3%A4nster" rel="tag"> webbtjänster</a>, <a href="http://bloggar.se/om/mozy" rel="tag"> mozy</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qmg.se/backup-pa-internet-med-mozy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omvärldsbevakning via RSS</title>
		<link>http://www.qmg.se/omvarldsbevakning-via-rss/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=omvarldsbevakning-via-rss</link>
		<comments>http://www.qmg.se/omvarldsbevakning-via-rss/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 11:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ted Forssblad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Webbtjänster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qmg.se/omvarldsbevakning-via-rss/</guid>
		<description><![CDATA[Hamnade häromdagen på en webbplats med namn Serph, på Serph kan du söka på nyckelord och få se det senaste som skrevs om just det nyckelordet. Sökresultatet kan man sedan prenumerera på med hjälp av RSS, otroligt smidigt när man (&#8230;)</p><p><a href="http://www.qmg.se/omvarldsbevakning-via-rss/">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hamnade häromdagen på en webbplats med namn <a target="_blank" href="http://serph.com/">Serph</a>, på Serph kan du söka på nyckelord och få se det senaste som skrevs om just det nyckelordet. Sökresultatet kan man sedan prenumerera på med hjälp av RSS, otroligt smidigt när man vill hålla koll på sina konkurrenter, sig själv eller andra intressanta företag eller webbplatser. <a target="_blank" href="http://serph.com/">Serph.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qmg.se/omvarldsbevakning-via-rss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySpace är ett monster</title>
		<link>http://www.qmg.se/myspace-ar-ett-monster/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=myspace-ar-ett-monster</link>
		<comments>http://www.qmg.se/myspace-ar-ett-monster/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 08:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ted Forssblad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala nätverk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qmg.se/myspace-ar-ett-monster/</guid>
		<description><![CDATA[Företaget News Corp. köpte år 2005 webbplatsen MySpace för 580 miljoner dollar. Och att MySpace är stora har väl ingen undgått och att det var en bra affär för News Corp. är ett faktum. Varje månad besöker enligt BusinessWeek över (&#8230;)</p><p><a href="http://www.qmg.se/myspace-ar-ett-monster/">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Företaget News Corp. köpte år 2005 webbplatsen MySpace för 580 miljoner dollar. Och att MySpace är stora har väl ingen undgått och att det var en bra affär för News Corp. är ett faktum. Varje månad besöker enligt <a target="_blank" href="http://www.businessweek.com/bwdaily/dnflash/content/mar2007/db20070305_006742_page_2.htm">BusinessWeek</a> över 61 miljoner människor det populära communityt, det är siffror som bara på ett år ökat med 73%.</p>
<p>Enligt <a target="_blank" href="http://www.idg.se/2.1085/1.101415">IDG</a> så är det inte bara besökarantalen som är smått häpnadsvärda utan även annonsintäkterna rör sig på hög nivå. Över 30 miljoner dollar i månaden sägs <a target="_blank" href="http://www.myspace.com/">MySpace.com</a> plocka in i annonsintäkter varav 80% av dessa kommer från USA och 20% från resterande världen. Främst är det annonsord levererade av Google står för intäkterna, vilket jag antar innebär  adsense-liknande annonser samt sponsrade länkar i sökresultatet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qmg.se/myspace-ar-ett-monster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eniro köper bubblare.se och Eastpoint köper MIG</title>
		<link>http://www.qmg.se/eniro-koper-bubblarese-och-eastpoint-koper-mig/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eniro-koper-bubblarese-och-eastpoint-koper-mig</link>
		<comments>http://www.qmg.se/eniro-koper-bubblarese-och-eastpoint-koper-mig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2007 23:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ted Forssblad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala nätverk]]></category>
		<category><![CDATA[Sökmotoroptimering]]></category>
		<category><![CDATA[Uppköp]]></category>
		<category><![CDATA[Webb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qmg.se/eniro-koper-bubblarese-och-eastpoint-koper-mig/</guid>
		<description><![CDATA[Eniro är i köpartagen igen, nyss var det ett kanske lite mer otippat köp av siten Leta.se denna gång är det videositen Bubblare.se som blir uppköpta av Eniro. Det har spekulerats ett tag om detta och det känns som en (&#8230;)</p><p><a href="http://www.qmg.se/eniro-koper-bubblarese-och-eastpoint-koper-mig/">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eniro är i köpartagen igen, nyss var det ett kanske lite mer <a href="http://www.qmg.se/eniro-koper-leta-for-48-miljoner/">otippat köp av siten Leta.se</a> denna gång är det videositen Bubblare.se som blir uppköpta av Eniro. Det har spekulerats ett tag om detta och det känns som en mycket bättre investering än Leta.se. Eniro köper inte upp hela siten utan enligt Dagens Media endast en mindre del av bolaget. Hur stor del av bolaget och för vilken summa förtäljer inte historien. Bubblare.se kompletterar Eniros nuvarande tjänsteportfölj bra tycker jag, ska bli spännande att se vad som händer där.<br />
Eastpoint har i dagarna slutfört köpet av MIG, som är ett sökmotoroptimeringsföretag i Borås. Detta stärker GetUpdateds position på den svenska seo-marknaden ytterligare.</p>
<blockquote><p><em>&#8221;MIGs 650 kunder passar perfekt in det nyligen förvärvade bolaget Affiliators målgrupp. Vi märker redan att stort intresse från kunderna och bedömer att korsförsäljningen kommer att bli betydande&#8221; </em><br />
säger Mattias Kaneteg VD Getupdated.</p></blockquote>
<p>Eastpoint köpte även nyligen affiliatenätverket Affiliator och fortsätter även att köpa webbhotell nu när Eastpoint tecknar avsiktsförklaring om förvärv av webbhotellet Neno.se.<br />
<!--adsense--></p>
<p>Andra bloggar om: <a href="http://bloggar.se/om/eastpoint" rel="tag">eastpoint</a>, <a href="http://bloggar.se/om/mig" rel="tag"> mig</a>, <a href="http://bloggar.se/om/neno" rel="tag"> neno</a>, <a href="http://bloggar.se/om/eniro" rel="tag"> eniro</a>, <a href="http://bloggar.se/om/bubblare" rel="tag"> bubblare</a>, <a href="http://bloggar.se/om/uppk%C3%B6p" rel="tag"> uppköp</a></p>
<p><strong>Relaterade länkar:</strong><em><br />
</em><a target="_blank" href="http://www.eastpoint.se/Eastpoint-gruppen/Nyheter/Eastpoint-slutfor-forvarv-av-SEO-foretaget-MIG-AB-och-tecknar-avsiktsforklaring-om-forvarv-av-webbhotell/">Eastpoint pressrelase<br />
</a><a target="_blank" href="http://internetworld.idg.se/2.1006/1.95999">Eastpoint fortsätter att växa (internetworld)</a><br />
<em><a target="_blank" href="http://www.dagensmedia.se/mallar/dagensmedia_mall.asp?version=100172">Eniro köper bubbel (dagens media)<br />
</a><a target="_blank" href="http://www.eniro.com/en/Press/Pressreleases/2007/?location=http%3a%2f%2fse.yhp.waymaker.net%2firxml%2frelxml.asp&#038;wayid=144008">Eniro Pressrelease</a><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qmg.se/eniro-koper-bubblarese-och-eastpoint-koper-mig/feed/</wfw:commentRss>
