<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Sökordsstatistik 2006</title>
	<atom:link href="http://www.qmg.se/sokordsstatistik-2006/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.qmg.se/sokordsstatistik-2006/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sokordsstatistik-2006</link>
	<description>Ledarskap, SEO, SEM, webbstrategi, projektledning och lite annat</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 19:15:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Av: Bebo</title>
		<link>http://www.qmg.se/sokordsstatistik-2006/comment-page-1/#comment-684</link>
		<dc:creator>Bebo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jan 2007 10:16:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.qmg.se/sokordsstatistik-2006/#comment-684</guid>
		<description>[...] F?r ett tag sedan s? presenterade Google sin ?rliga lista p? popul?ra s?kord. Alla fick nog en chock n?r det popul?raste ordet var Bebo. Jag l?ste det f?rsta g?ngen p? Ted?s blogg (QMG om s?kordsstatistik). Nu har Ted skrivit ytterliggare en post och f?rklarar varf?r Bebo ligger h?gst upp p? listan. Det visade sig att det inte ?r dom mest s?kta orden som ligger p? toplistan d?r utan ist?llet vilka ord som har ?kat mest procentuellt. Det vill s?ga en lista f?r att se vilka ord som ?kat i popularitet explosionsartat. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] F?r ett tag sedan s? presenterade Google sin ?rliga lista p? popul?ra s?kord. Alla fick nog en chock n?r det popul?raste ordet var Bebo. Jag l?ste det f?rsta g?ngen p? Ted?s blogg (QMG om s?kordsstatistik). Nu har Ted skrivit ytterliggare en post och f?rklarar varf?r Bebo ligger h?gst upp p? listan. Det visade sig att det inte ?r dom mest s?kta orden som ligger p? toplistan d?r utan ist?llet vilka ord som har ?kat mest procentuellt. Det vill s?ga en lista f?r att se vilka ord som ?kat i popularitet explosionsartat. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Varför bebo ligger i topp på Google Zeitgeist</title>
		<link>http://www.qmg.se/sokordsstatistik-2006/comment-page-1/#comment-453</link>
		<dc:creator>Varför bebo ligger i topp på Google Zeitgeist</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jan 2007 00:18:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.qmg.se/sokordsstatistik-2006/#comment-453</guid>
		<description>[...] Vi är många med mig som funderat på hur det kommer sig att ordet bebo ligger i topp när Google presenterar 2006 års sökordsstatistik. I slutet på förra året skrev de i ett blogginlägg att listan som presenteras inte alls är de termer som folk sökt på under perioden. För dessa ord ändras inte speciellt mycket menar Google. Ord som &#8220;ebay&#8221;, &#8220;dictionary&#8221;, &#8220;yellow pages&#8221; ,&#8221;games&#8221;, &#8220;maps&#8221; och ett stort antal porrelaterade ord är alltid mycket frekvent sökta. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vi är många med mig som funderat på hur det kommer sig att ordet bebo ligger i topp när Google presenterar 2006 års sökordsstatistik. I slutet på förra året skrev de i ett blogginlägg att listan som presenteras inte alls är de termer som folk sökt på under perioden. För dessa ord ändras inte speciellt mycket menar Google. Ord som &#8220;ebay&#8221;, &#8220;dictionary&#8221;, &#8220;yellow pages&#8221; ,&#8221;games&#8221;, &#8220;maps&#8221; och ett stort antal porrelaterade ord är alltid mycket frekvent sökta. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Marcus W</title>
		<link>http://www.qmg.se/sokordsstatistik-2006/comment-page-1/#comment-390</link>
		<dc:creator>Marcus W</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2006 14:44:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.qmg.se/sokordsstatistik-2006/#comment-390</guid>
		<description>Jag vill ranka som nummer 1 p&#229; google f&#246;r ordet &quot;bebo&quot;.  
Hur ska jag g&#229; tillv&#228;ga f&#246;r att lyckas med detta ambiti&#246;sa m&#229;l? </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag vill ranka som nummer 1 p&aring; google f&ouml;r ordet &quot;bebo&quot;. </p>
<p>Hur ska jag g&aring; tillv&auml;ga f&ouml;r att lyckas med detta ambiti&ouml;sa m&aring;l?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

